
Studieren bei den Schwaben in Stuttgart ist eine Erfahrung wert. Ursprünglich kommt der Name von Stutengarten, was auch die schwarze Stute im gelben Stadtwappen vermutlich erklärt. Dieser Garten ist mittlerweile zur Landeshauptstadt von Baden-Württemberg herangewachsen. Damit ist sie die sechstgrößte Stadt in Deutschland. Gleichzeitig bildet sie auch das politische Zentrum im Land. Sie ist Sitz der Landesregierung und des Landtags sowie vieler Behörden.
Die evangelische und katholische Kirche haben hier ebenso wichtige Institutionen wie auch das Finanzwesen. Als Wirtschaftsstandort spielt Stuttgart ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Immerhin ist diese Stadt sozusagen die Geburtsstadt des Automobils. Unternehmen wie Porsche und Mercedes-Benz hier ihre Heimat gefunden. Auch Bosch zählt zu den großen Arbeitgebern in dieser Stadt.
Das Stuttgarter Stadtbild
Das Stadtbild von Stuttgart ist sehr abwechslungsreich. Zwischen Altbauten, Kirchen und sogar Schlösser gibt es auch viele Gebäude aus der Nachkriegszeit. Auch vereinzelte Hochhäuser prägen den Horizont. Hügel und Täler durchziehen das Gebiet und sogar Weinberge sind zu entdecken. Zu den Erholungsgebieten gehören der Stuttgarter Talkessel, oder auch Nesenbachbucht genannt, und das Neckartal. Der Neckar ist ein Nebenfluss vom Rhein. Der Schlossgarten, der Rosensteinpark und der Killesbergpark sind wunderbare Grünanlagen zum Regenerieren.
Die Zacke ist die Zahnradbahn in Stuttgart, die zu steileren Gebieten führt. Das Zentrum bietet als Großstadt die volle Bandbreite an Veranstaltungen, Unterhaltung, Kunst und Kultur.
Studieren in Stuttgart
In dieser Großstadt haben Sie die Möglichkeit an über 30 Hochschulen zu studieren, die überwiegend im Zentrum liegen. Der Großteil der Studierenden hier ist technisch orientiert an der Uni Stuttgart, wo Sie auch in die Randbezirke der Stadt müssen. Das liegt natürlich am Schwerpunkt der Stadt in der Fahrzeug- und Maschinenbauindustrie. Ein wesentlicher Vorteil auch für ein Studium ist das hervorragend ausgebaute Verkehrsnetz. Sie kommen überall schnell an ihr Ziel.
Stadtbezirke und Teile
Stadtbezirk | Stadtteile | Fläche (km²)* | Bevölkerungsdichte (Einwohner/km²)* |
---|---|---|---|
Stuttgart-Mitte | Oberer Schlossgarten Rathaus Neue Vorstadt Universität Europaviertel Hauptbahnhof Kernerviertel Diemershalde Dobel Heusteigviertel | 3,8 | 6.294 |
Stuttgart-Nord | Relenberg Lenzhalde Am Bismarckturm Killesberg Weißenhof Nordbahnhof Am Pragfriedhof Am Rosensteinpark Auf der Prag Mönchhalde Heilbronner Straße | 6,8 | 4.054 |
Stuttgart-Ost | Gänsheide Uhlandshöhe Stöckach Berg Ostheim Gaisburg Gablenberg Frauenkopf | 9,0 | 5.393 |
Stuttgart-Süd | Bopser Lehen Weinsteige Karlshöhe Heslach Südheim Kaltental | 9,59 | 4.594 |
Stuttgart-West | Kräherwald Hölderlinplatz Rosenberg Feuersee Rotebühl Vogelsang Hasenberg Wildpark Solitude | 18,64 | 2.825 |
Bad Cannstatt | Muckensturm Schmidener Vorstadt Espan Kurpark Cannstatt-Mitte Seelberg Winterhalde Wasen Veielbrunnen Im Geiger Neckarvorstadt Pragstraße Altenburg Hallschlag Birkenäcker Burgholzhof Sommerrain Steinhaldenfeld | 15,71 | 4.537 |
Birkach | Birkach-Nord Birkach-Süd Schönberg | 30,89 | 2.383 |
Botnang | Botnang-Nord Botnang-Ost Botnang-Süd Botnang-West | 21,35 | 6.166 |
Degerloch | Degerloch Waldau Tränke Haigst Hoffeld | 80,21 | 2.081 |
Feuerbach | Feuerbach-Ost Siegelberg Bahnhof Feuerbach Feuerbach-Mitte Lemberg/Föhrich Hohe Warte Feuerbacher Tal An der Burg | 11,55 | 2.645 |
Hedelfingen | Hedelfingen Hafen Lederberg Rohracker | 7,32 | 1.406 |
Möhringen | Möhringen-Nord Möhringen-Mitte Wallgraben-Ost Möhringen-Süd Möhringen-Ost Sternhäule Fasanenhof-Ost Fasanenhof Sonnenberg | 15,04 | 2.200 |
Mühlhausen | Mühlhausen Freiberg Mönchfeld Hofen Neugereut | 9,12 | 2.815 |
Münster | Münster | 2,21 | 3.075 |
Obertürkheim | Obertürkheim Uhlbach | 5,46 | 1.583 |
Plieningen | Plieningen Chausseefeld Steckfeld Asemwald Hohenheim | 13,08 | 1.025 |
Sillenbuch | Sillenbuch Heumaden Riedenberg | 7,46 | 3.230 |
Stammheim | Stammheim-Süd Stammheim-Mitte | 4,33 | 2.881 |
Untertürkheim | Gehrenwald Flohberg Untertürkheim Benzviertel Lindenschulviertel Bruckwiesen Luginsland Rotenberg | 6,06 | 2.757 |
Vaihingen | Vaihingen-Mitte Österfeld Höhenrand Wallgraben-West Rosental Heerstraße Lauchäcker Dachswald Pfaffenwald Büsnau Rohr Dürrlewang | 20,89 | 2.194 |
Wangen | Wangen | 3,43 | 2.701 |
Weilimdorf | Weilimdorf Weilimdorf-Nord Bergheim Giebel Hausen Wolfbusch | 12,59 | 2.530 |
Zuffenhausen | Zuffenhausen-Am Stadtpark Zuffenhausen-Schützenbühl Zuffenhausen-Elbelen Zuffenhausen-Frauensteg Zuffenhausen-Mitte Zuffenhausen-Hohenstein Zuffenhausen-Mönchsberg Zuffenhausen-Im Raiser Neuwirtshaus Rot Zazenhausen | 11,96 | 3.234 |
Wohnen in Stuttgart
Im zweiten Weltkrieg wurde in Stuttgart sehr viel zerstört. Deshalb sind hier zahlreiche Nachkriegsbauten vorzufinden. Zudem kommt die starke Industrialisierung, weshalb die Stadt teilweise einen rustikalen Eindruck macht. Ein richtiges Studentenviertel gibt es eigentlich nicht. Die Mietpreise sind auch hier im Zentrum am höchsten. Der Osten ist für Studierende noch leistbar. Der Westen mit seinen Altbauten ist sehr beliebt, da dieses Gebiet von der Zerstörung am besten verschont wurde. Das ist an den Mietpreisen zu merken. Möhringen im Süden bietet sich durch seine Lage ebenfalls für Studierende an. Vor allem die, die an der Uni Hohenheim studieren. Der Weg zur Uni und ins Zentrum sind hier ungefähr gleich lang.
Fazit
Industriestadt mit Charme. Stuttgart bietet viele Grüne Flächen. Die Weinberge und die Zahnradbahn sind etwas sehr Besonderes. Vor allem wer technisch interessiert ist und hier bleiben möchte, hat große Chancen. Aber auch ein Kunst- oder Agrarstudium sind hier möglich. Diese Großstadt bietet die volle Breite an Unterhaltung, Freizeit und Kultur.