
Stadtteil | Fläche in km²* | Bevölkerungsdichte pro km²* |
---|---|---|
Stadtmitte | ||
Böfingen | ||
Donautal | ||
Eggingen | ||
Einsingen | 5,16 | 511 |
Ermingen | 8,37 | 150 |
Eselsberg | ||
Gögglingen-Donaustetten | 11,12 | 389 |
Grimmelfingen | 2,85 | 404 |
Jungingen | 14 | 267 |
Lehr | 5,59 | 511 |
Mähringen | 7,95 | 165 |
Oststadt | ||
Söflingen | ||
Unterweiler | ||
Weststadt | ||
Wiblingen |